Paito Warna Harian Wisconsin

Paito Warna Harian Wisconsin menyajikan ikhtisar hasil togel Wisconsin setiap hari, dengan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap angka. Aplikasi ini memungkinkan pemain untuk dengan mudah mengamati tren dan pola keluaran secara langsung dan efisien, yang sangat membantu dalam merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-09-2024 XXX X0
18-09-2024 761 01189821033325
19-09-2024 180 88178573044077
20-09-2024 476 63527246257742
21-09-2024 417 53854358325538
22-09-2024 122 35303843819347
23-09-2024 917 42573167246663
24-09-2024 386 28549191279696
25-09-2024 167 86797189461685
26-09-2024 338 32595369268865
27-09-2024 938 19764448494944
28-09-2024 172 13224933551437
29-09-2024 570 55011898101393
30-09-2024 480 00977483641988
01-10-2024 842 57358854821033
02-10-2024 008 08731494483999
03-10-2024 172 13224933551437
04-10-2024 937 07562224292729
05-10-2024 890 55011898101393
06-10-2024 126 06685325933821
07-10-2024 946 28549191279696
08-10-2024 036 74584382235887
09-10-2024 757 07562224292729
10-10-2024 883 25033606189101
11-10-2024 173 93448551775055
12-10-2024 354 72505922213426
13-10-2024 547 07562224292729
14-10-2024 513 58257753527022
15-10-2024 956 96775123448628
16-10-2024 853 36099865167369
x