Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye menyajikan ikhtisar hasil togel Bulls Eye setiap hari, dengan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap angka. Aplikasi ini memungkinkan pemain untuk dengan mudah mengamati tren dan pola keluaran secara langsung dan efisien, yang sangat membantu dalam merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-09-2024 438 87876178347674
18-09-2024 657 07562224292729
19-09-2024 020 22167538099358
20-09-2024 087 07562224292729
21-09-2024 292 57358854821033
22-09-2024 780 66202911516415
23-09-2024 635 62707415718911
24-09-2024 325 38821022358527
25-09-2024 880 44123652055156
26-09-2024 146 74584382235887
27-09-2024 931 01189821033325
28-09-2024 349 55922011652516
29-09-2024 939 88966505696000
30-09-2024 347 42573167246663
01-10-2024 704 72505922213426
02-10-2024 915 84674077944573
03-10-2024 987 29718202404707
04-10-2024 342 92281639538134
05-10-2024 944 94415808707303
06-10-2024 631 89101786011281
07-10-2024 922 02066729191224
08-10-2024 842 57358854821033
09-10-2024 234 61483641731145
10-10-2024 757 18729437459933
11-10-2024 387 64819404303909
12-10-2024 020 77246584573088
13-10-2024 755 27663033999854
14-10-2024 089 11999066663562
15-10-2024 084 94415808707303
16-10-2024 170 33325527854257
x